Jízdenky si zakoupíte přímo na lodi na každé ze zastávek přímo od lodníka.
Slapy - Nová Živohošť, Jízdní řád - sezóna 2024
Jízdní řád platný od 01-06-2024 do 30-06-2024
V toto období vyplouváme pro veřejnost pouze víkendové dny. V jiné dny je možné pro skupiny na objednávku, kterou zasílejte na email lodnidopravaslapy@email.cz
Směr | Odjezd ↓ | Stanice | Odjezd ↑ | Směr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 13:15 | 16:00 | Slapská přehrada | 12:05 | 15:35 | 18:30 | ||
9:40 | 13:25 | 16:10 | Skalice | 11:55 | 15:25 | 18:20 | ||
9:45 | 13:30 | 16:15 | Rabyně | 11:50 | 15:20 | 18:15 | ||
9:55 | 13:40 | 16:25 | Ždáň | 11:40 | 15:10 | 18:05 | ||
10:00 | 13:45 | 16:30 | Měřín | 11:35 | 15:05 | 18:00 | ||
10:05 | 13:50 | 16:35 | Hrdlička | 11:30 | 15:00 | 17:55 | ||
10:10 | 13:55 | 16:40 | Hotel Laguna | 11:25 | 14:55 | 17:50 | ||
10:20 | 14:05 | 16:50 | Živohošť - most Lanový park | 11:15 | 14:45 | 17:40 | ||
10:25 | 14:10 | 16:55 | Stará Živohošť | 11:10 | 14:40 | 17:35 | ||
10:35 | 14:20 | 17:05 | Nová Živohošť | 11:00 | 14:30 | 17:25 |
~ Jedná se o jednosměrné jízdenky ~
Slapy - Nová Živohošť, Jízdní řád - sezóna 2024
Jízdní řád platný od 01-07-2024 do 01-09-2024
Směr | Odjezd ↓ | Stanice | Odjezd ↑ | Směr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 13:15 | 16:00 | Slapská přehrada | 12:05 | 15:35 | 18:30 | ||
9:40 | 13:25 | 16:10 | Skalice | 11:55 | 15:25 | 18:20 | ||
9:45 | 13:30 | 16:15 | Rabyně | 11:50 | 15:20 | 18:15 | ||
9:55 | 13:40 | 16:25 | Ždáň | 11:40 | 15:10 | 18:05 | ||
10:00 | 13:45 | 16:30 | Měřín | 11:35 | 15:05 | 18:00 | ||
10:05 | 13:50 | 16:35 | Hrdlička | 11:30 | 15:00 | 17:55 | ||
10:10 | 13:55 | 16:40 | Hotel Laguna | 11:25 | 14:55 | 17:50 | ||
10:20 | 14:05 | 16:50 | Živohošť - most Lanový park | 11:15 | 14:45 | 17:40 | ||
10:25 | 14:10 | 16:55 | Stará Živohošť | 11:10 | 14:40 | 17:35 | ||
10:35 | 14:20 | 17:05 | Nová Živohošť | 11:00 | 14:30 | 17:25 |
~ Jedná se o jednosměrné jízdenky ~
KOŠIK 0